Quy trình bồi thường Bảo hiểm Xe cơ giới
Saladin Pro Editor
·
HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

LƯU Ý: 3 KHÔNG

LƯU Ý VỀ MỨC CHẾ TÀI
| Lỗi Thường Gặp | Mức Giảm Trừ (% Số Tiền Bảo Hiểm) | ||||||||
| Bảo Việt | Bảo Minh | BSH | VNI | Liberty | PVI | PTI | PJICO | MIC | |
| NĐBH không tuân thủ quy định về thông báo sự cố/ tai nạn. | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Không giữ hiện trường, không thực hiện đầy đủ các biện pháp hạn chế tổn thất. | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Tự ý tháo dỡ, sửa chữa tài sản | 30 | 25 | 30 | - | 80 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| Lái xe vượt quá tốc độ cho phép từ 20% | 30 | 25 | 30 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 |
| Không bảo lưu quyền khiếu nại, quyền đòi người thứ 3 bồi thường (tự ý thương lượng). Không trung thực trong cung cấp thông tin | 100 | 70 | 100 | 50 | 80 | 50 | 100 | 100 | 70 |
| Không tạo điều kiện để CTBH xác minh thông tin | 100 | 70 | 99 | - | 80 | 90 | 99 | - | 70 |
| Chở/ kéo quá trọng tải, số người quy định (từ trên 20% đến dưới 50%) | Giảm tương ứng với tỉ lệ % chở/ kéo quá trọng tải, số người quy định | ||||||||
| Không đóng đủ phí (giảm 10% hoặc theo tỉ lệ phí thực nộp/số phí phải nộp) | Tỉ lệ | Tỉ lệ | Tỉ lệ | – | – | Tỉ lệ | Tỉ lệ | Tỉ lệ | Tỉ lệ |
CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG MÀ SALADIN ĐÃ HỖ TRỢ

